| Параметры | |
| Основные технические параметры профилегибочной машины PRO-KR18: | |
| Мощность двигателя профильной гибки | 5.5 кВт |
| Скорость формовки | 8-15 м/мин |
| Формовочные ролики | 12 линий |
| Материал роликов | 45#сталь, хромированная |
| двигатель гидравлической станции | 3 кВт |
| Толщина прижимной пластины | 0.5-1.3мм |
| Тип резки | Гидравлическая резка |
| Материал резцов | Cr12, закалка (HRC58°-60°) |
| Точность по длине | ±2 мм |
| Система контроля | ПЛК, сенсорный экран |




